Nhận định kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 28/5/2015

Thứ Năm, Tháng Năm 28th, 2015

Trước khi nhận định kết quả xổ số Miền bắc  – soi cau mien bac XSMB thứ 5 ngày 28/5/2015, tôi xin cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc ngày quay gần nhất:

Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 4 tuần:

Bộ số xuất hiện nhiều nhất
45 (5 lần) 83 (5 lần) 33 (4 lần) 38 (4 lần) 29 (3 lần)
89 (3 lần) 20 (3 lần) 84 (3 lần) 93 (3 lần) 75 (3 lần)
97 (2 lần) 95 (2 lần) 48 (2 lần) 58 (2 lần) 43 (2 lần)
41 (2 lần) 39 (2 lần) 54 (2 lần) 80 (2 lần) 16 (2 lần)
76 (2 lần) 49 (2 lần) 10 (2 lần) 71 (2 lần) 07 (2 lần)
06 (2 lần) 05 (2 lần) 04 (2 lần) 02 (2 lần) 63 (2 lần)
Bộ số xuất hiện ít nhất
57 (1 lần) 24 (1 lần) 23 (1 lần) 86 (1 lần) 21 (1 lần)
56 (1 lần) 35 (1 lần) 34 (1 lần) 82 (1 lần) 46 (1 lần)
59 (1 lần) 13 (1 lần) 77 (1 lần) 12 (1 lần) 32 (1 lần)
11 (1 lần) 44 (1 lần) 94 (1 lần) 74 (1 lần) 53 (1 lần)
70 (1 lần) 92 (1 lần) 90 (1 lần) 52 (1 lần) 28 (1 lần)
69 (1 lần) 26 (1 lần) 01 (1 lần) 00 (1 lần) 64 (1 lần)

Dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm nay:

Đặc biệt: Đầu 2 , Đuôi 3
Cầu Loto VIP: 97-00
Loto Xiên: (38-41)(75-40)(10-49)(97-00)
Loto về nhiều: 26-63-83-89
Loto lâu không về: 28-30-84-86

"Những thông tin trên chỉ mang tính chất giải trí tham khảo không cổ xúy cho các hành vi phạm pháp, cảm ơn bạn đã theo dõi hết bài viết. "