Những điều cần biết trong kết quả XSMB ngày 10-3

Thứ Ba, Tháng Ba 10th, 2015

XSMB – Những điều cần biết trong kết quả XSMB cần biết mà xo so minh ngoc thống kê trong kết quả XSMB hôm nay thứ 3 ngày 10-3-2015

– Thống kê bạch thủ : 

+ Biên độ 5 ngày:
25  81
+ Biên độ 4 ngày:
06  20  20  20  21  23  31  35  36  39  40  40  40  45  51  60  74  83  86  89
90  96  96
+ Biên độ 3 ngày:
00  01  01  03  06  06  06  07  08  08  08  11  17  18  18  21  21  26  29  30
30  30  31  33  34  35  36  36  37  38  38  40  40  41  41  41  41  43  44  44
45  45  48  48  53  63  64  66  73  78  80  81  83  83  84  85  85  86  90  93
93  95  95  96  96  97  99
– Thống kê theo đuôi : 
Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 09-03-2015 55
1 08-03-2015 57
2 08-03-2015 71
3 09-03-2015 68
4 09-03-2015 79
5 09-03-2015 66
6 09-03-2015 74
7 09-03-2015 71
8 09-03-2015 63
9 09-03-2015 71

– Thống kê theo đầu : 

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 09-03-2015 68
1 09-03-2015 73
2 09-03-2015 61
3 09-03-2015 72
4 09-03-2015 56
5 09-03-2015 68
6 09-03-2015 73
7 09-03-2015 80
8 09-03-2015 69
9 09-03-2015 55

– Thống kê 15 số về nhiều nhất : 

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
09 09-03-2015 12
22 08-03-2015 12
62 08-03-2015 12
79 08-03-2015 12
16 09-03-2015 11
55 09-03-2015 11
66 09-03-2015 11
67 08-03-2015 11
85 09-03-2015 11
14 09-03-2015 10
13 09-03-2015 10
36 09-03-2015 10
54 07-03-2015 10
71 04-03-2015 10
77 09-03-2015 10

– Thống kê 15 số về ít nhất : 

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
82 24-02-2015 1
41 06-03-2015 2
56 28-02-2015 2
65 28-02-2015 2
10 27-02-2015 3
00 06-03-2015 3
25 06-03-2015 3
40 22-02-2015 3
42 03-03-2015 3
60 04-03-2015 3
91 26-02-2015 3
92 01-03-2015 3
05 09-03-2015 4
17 07-03-2015 4
28 08-03-2015 4

Trên đây là một số thống kê để các bạn tham khảo về kqxsmb hôm nay. Chúc các bạn may mắn