XSMN thứ 5 và những điều cần biết
Posted on Thứ Năm, Tháng Sáu 11th, 2015
Phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 11/6/2015
- Du doan xo so mien bac hôm nay
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 gồm 3 tỉnh tham gia mở thưởng đó là An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.
Dựa theo những thống kê và phân tích từ các tuần trước đây, xoso.wap.vn đưa ra một số thống kê cho các tỉnh tham gia mơ thưởng hôm nay như sau:
Thống kê xổ số An Giang 10 ngày:
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
48 | 5 lần | 33 | 4 lần |
38 | 5 lần | 29 | 4 lần |
88 | 5 lần | 27 | 4 lần |
00 | 5 lần | 26 | 4 lần |
35 | 4 lần | 02 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
05 | 0 lần | 36 | 0 lần |
14 | 0 lần | 45 | 0 lần |
23 | 0 lần | 50 | 0 lần |
24 | 0 lần | 60 | 0 lần |
31 | 0 lần | 61 | 0 lần |
Thống kê xo so Tay Ninh 10 ngày:
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
17 | 7 lần | 95 | 4 lần |
63 | 6 lần | 82 | 4 lần |
56 | 5 lần | 16 | 4 lần |
41 | 5 lần | 70 | 4 lần |
88 | 5 lần | 07 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
08 | 0 lần | 38 | 0 lần |
13 | 0 lần | 48 | 0 lần |
18 | 0 lần | 57 | 0 lần |
24 | 0 lần | 68 | 0 lần |
35 | 0 lần | 69 | 0 lần |
Thống kê xổ số Bình Thuận 10 ngày:
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
48 | 6 lần | 41 | 4 lần |
88 | 5 lần | 99 | 4 lần |
83 | 5 lần | 30 | 4 lần |
81 | 5 lần | 14 | 4 lần |
07 | 5 lần | 68 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
02 | 0 lần | 39 | 0 lần |
03 | 0 lần | 44 | 0 lần |
08 | 0 lần | 52 | 0 lần |
22 | 0 lần | 65 | 0 lần |
29 | 0 lần | 72 | 0 lần |
Dựa vào những thống kê trên các bạn hãy cùng đưa ra dự đoán xổ số miền Nam hôm nay nhé.
Để nhận kết quả xổ số miền Nam siêu tốc soạn:
DK XSMN gửi 8985
Xem thêm:
- Thống kê kết quả xo so Quang Nam nhanh nhất